Directorio de servidores publicos
Nota: Listado ordenado alfabeticamente
| Nombre | Puesto Genérico | Puesto Específico | Teléfono directo | Extensión | Correo Electrónico | Sede |
| Aguilar Moysén Oscar Gustavo | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Auditorías A II | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2400 | ogaguilar@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Agustín Cervantes Miguel Ángel | Subdirector de Área | Subdirector de Responsabilidades Defensa Jurídica y Conciliación | 55 8393 8621, 55 8393 8622, 55 8993 8620, 800 008 6900 | 2146 | magustin@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Alvarado Trujillo María Luisa | Jefa de Departamento | Jefa de Departamento de Auditoria BI | 55 8393 8621, 55 8393 8622, 55 8993 8620, 800 008 6900 | Por Asignar | mlalvarado@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Arreola Hernández Yolanda | Subdirectora de Área | Subdirectora de Entrega-Recepción y Adquisiciones | 55 8393 8621, 55 8393 8622, 55 8993 8620, 800 008 6900 | 2075 | yarreola@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Bautista García Ernesto | Subdirector de Área | Subdirector de Transparencia y Datos Personales | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2052 | ebautista@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Becerra Medina Enrique | Titular de Área | Titular del Área de Responsabilidades y Defensa Jurídica | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2116 | ebecerra@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Becerril Pérez César Francisco | Titular de Área | Titular del Área de Control y Auditorías | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2124 | cbecerril@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Buendía Gamboa José Eduardo | Subdirector de Área | Subdirector de Auditoría de Desempeño | 55 8393 8621, 55 8393 8622, 55 8993 8620, 800 008 6900 | 2326 | jebuendia@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Cárdenas Soler Leonardo | Subdirector de Área | Subdirector de Auditoría A | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2388 | lcardenas@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Carreño Becerra Alejandra Nayibe | Subdirectora de Área | Subdirectora de Investigación y Evolución Patrimonial | 55 8393 8621, 55 8393 8622, 55 8993 8620, 800 008 6900 | 2081 | ancarreno@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Flores Paz Clara | Jefa de Departamento | Jefa de Departamento de Evaluación | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2357 | cflores@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Fragoso López José Luis | Titular de Área | Titular del Área de Quejas, Denuncias, Notificaciones y Evolución Patrimonial | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2016 | jfragoso@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Gutiérrez Velasco Mirasol | Titular de Área | Titular de Transparencia y Datos Personales | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2032 | mgutierrezv@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Hernández Escamilla Alejandra | Jefa de Departamento | Jefa de Departamento de Defensor de Oficio | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2004 | ahernandeze@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Juárez Vila Jorge Iván | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Verificación, Capacitación y Seguimiento a Denuncias | 55 8393 8621, 55 8393 8622, 55 8993 8620, 800 008 6900 | 2055 | jjuarez@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Martínez González Eduardo | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Recursos de Revisión y Datos Personales | 55 8393 8621, 55 8393 8622, 55 8993 8620, 800 008 6900 | 2011 | edmartinez@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Monroy Rendón Ricardo Xavier | Jefatura de Departamento | Jefatura de Departamento de Auditoría AI | 55 8393 8621, 55 8393 8622, 55 8993 8620, 800 008 6900 | 2130 | mrendon@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Montaño Martínez Lucila Elizabeth | Titular de Área | Titular del Área de Evaluación de la Gestión | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2109 | lemontano@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Pérez Díaz José Óscar | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Investigación | 55 8393 8621, 55 8393 8622, 55 8993 8620, 800 008 6900 | 2000 | joperez@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Pérez Hernández Alejandra | Jefa de Departamento | Jefa de Departamento de Responsabilidades, Defensa Jurídica y Conciliación | 55 8393 8621, 55 8393 8622, 55 8993 8620, 800 008 6900 | 2303 | alperez@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Piceno Rodríguez Sara Pamela | Jefa de Departamento | Jefa de Departamento de Oficialia de Partes | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2115 | spiceno@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Rodríguez López Luz Estela | Enlace Administrativa | Enlace Administrativa del Órgano Interno de Control | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2035 | lerodriguez@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Rojo Martínez Olivia | Titular de Área | Titular del Órgano Interno de Control | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2307 | orojo@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Rosas Martínez Nidia Xochiquétzal | Subdirectora de Área | Subdirectora de Responsabilidades, Defensa Jurídica e Inconformidades | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2017 | nrosasm@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Santander Contreras Brenda Dolores | Subdirectora de Área | Subdirectora de Investigación A | 55 8393 8621, 55 8393 8622, 55 8993 8620, 800 008 6900 | 2104 | bsantander@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Solano Hernández Irving | Subdirector de Área | Subdirector de Auditoría B | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2102 | isolano@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Sosa Calderón María Eldy | Jefa de Departamento | Jefa de Departamento de Auditoria BI | 55 8393 8621, 55 8393 8622, 55 8993 8620, 800 008 6900 | 2105 | mesosa@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
| Sotelo Montiel Daniel | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Auditoría B II | 55 8993 8620, 55 8993 8621, 55 8993 8622 | 2299 | dsotelo@cndh.org.mx | Picacho - Ajusco |
