Directorio de servidores publicos
Nota: Listado ordenado alfabeticamente
| Nombre | Puesto Genérico | Puesto Específico | Teléfono directo | Extensión | Correo Electrónico | Sede |
| Alcalá Chávez Aurora Berenice | Subdirectora de Área | Subdirectora de Organización | 55 5681 8125, 800 719 2479 | 8624 | aalcala@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Contreras Ramírez Iván | Analista | Analista | 55 1719 2000 | 8300 | icontreras@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Daniel Herrera Erika | Subdirectora de Área | Subdirectora de Personal | 55 1719 2000 | 8113 | edaniel@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Granados Hernández Brayan Iván | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Nomina y Remuneraciónes | 55 1719 2000 | 8313 | bgranados@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Gutiérrez León Rosa Isela | Jefa de Departamento | Jefa de Departamento de Formación y Desarrollo | 55 1719 2000 | 8613 | rigutierrez@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Hernández Serrano Nancy Betzabel | Jefa de Departamento | Jefa de Departamento de Reclutamiento y Selección | 55 1719 2000, 55 1454 5206 | 8045 | nhernandez@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Hernández Toxqui Celso | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Presupuesto y Retenciones | 55 1719 2000 | 8031 | chernandezt@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Mar y Molina Dafne Valeria | Jefa de Departamento | Jefa de Departamento de Servicio Dental | 55 5681 8125 | 1031 | dvmar@cndh.org.mx | Lic. Marco Antonio Lanz Galera |
| Martínez de los Santos José Moises | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Organización | 55 1719 2000 | 8010 | jmmartinez@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Maya Fernández Sergio | Director de Área | Director de Capital Humano | 55 1719 2000 | 8406 | smaya@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Ortiz Ojeda Lorely | Subdirectora de Área | Subdirectora de Servicios Médicos | 55 1719 2000, 55 1454 5206 | 1250 - 8250 | lortizo@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Pérez Rojas Rafael | Director de Área | Director de Administración de Remuneraciones | 55 1719 2000 | 8087 | r.perez@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Ramírez Gómez David | Subdirector de Área | Subdirector de Control Presupuestal e Impuestos | 55 1719 2000 | 8317 | dramirezg@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Resendiz Torres Fabiola | Jefa de Departamento | Jefa de Departamento de Análisis y Desarrollo de Procesos | 55 1719 2000, 55 1454 5206 | 8344 | fresendiz@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Ruiz Páez Benjamín | Director General | Director General de Recursos Humanos | 55 1719 2000 | 8310 | bruiz@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
| Solis Hernández Erick Bryan | Subdirector de Área | Subdirector de Administración de Sistemas de Nómina y Remuneraciones | 55 1719 2000, 55 1454 5206 | 8069 | esolish@cndh.org.mx | Héctor Fix Zamudio |
